Kalkyl för båtägaren
Här följer några räkneexempel på de målningskostnader som du kan undvika om du i stället börjar borsttvätta din båt. Vi har satt priset på ditt eget arbete till 100:- per timme medan vi räknat med ett verkstadstimpris på 700:-.
Klicka här för hela kalkylen med alla detaljer (uppdaterad 2012-04-01)
| Köp tjänsten verkstadstid + materiel + färg + påslag. (inkl moms) |
Gör jobbet själv färg + materiel + "kostnad" för ditt arbete |
|
| Fenkölad segelbåt | ||
| 6m / 20ft | 2 256 | 1 115 |
| 7,5m / 25ft | 3 196 | 1 522 |
| 8,5m / 28ft | 3 635 | 1 758 |
| 10m / 33ft | 4 575 | 2 165 |
| 11,5m / 38 ft | 6 456 | 2 980 |
| 13m / 43ft | 7 835 | 3 623 |
| 14,5m / 48ft | 9 716 | 4 438 |
| 16m / 53ft | 11 910 | 5 388 |
| Långkölad segelbåt | ||
| 6m / 20ft | 3 572 | 1 708 |
| 7,5m / 25ft | 4 513 | 2 115 |
| 8,5m / 28ft | 5 453 | 2 522 |
| 10m / 33ft | 7 710 | 3 523 |
| 11,5m / 38 ft | 9 591 | 4 338 |
| 13m / 43ft | 11 910 | 5 388 |
| 14,5m / 48ft | 14 104 | 6 338 |
| 16m / 53ft | 16 299 | 7 289 |
| Motorbåt | ||
| 6m / 20ft | 3 196 | 1 522 |
| 7,5m / 25ft | 3 510 | 1 658 |
| 8,5m / 28ft | 4 450 | 2 065 |
| 10m / 33ft | 7 710 | 3 523 |
| 11,5m / 38 ft | 9 591 | 4 338 |
| 13m / 43ft | 11 910 | 5 388 |
| 14,5m / 48ft | 13 164 | 5 931 |
| 16m / 53ft | 16 299 | 7 289 |


Kalkyl för båtägaren